Lista de Registros de Empleados
Fecha de Hoy
Hora Actual
Cumpleaños
Luis Antonio Monroy Vazquez
22 de diciembre
(17 día(s))
| Empleado | Área | Fecha | Hora Entrada | Hora Salida | Foto | Marcar Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 05/12/2025 | 01:51:39 PM | 10:02:52 PM |
|
|
| Joaquin Sánchez González | Dirección | 05/12/2025 | 10:34:29 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Rosa Ramirez Flores | Gerencia | 05/12/2025 | 09:57:06 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 05/12/2025 | 09:45:43 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 05/12/2025 | 09:45:13 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 05/12/2025 | 09:42:38 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 05/12/2025 | 09:38:00 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 05/12/2025 | 09:36:16 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 05/12/2025 | 09:31:16 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 05/12/2025 | 09:31:06 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 05/12/2025 | 09:30:55 AM | 10:02:52 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 04/12/2025 | 02:04:38 PM | 07:17:41 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 04/12/2025 | 12:03:06 PM |
|
||
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 04/12/2025 | 09:52:21 AM |
|
||
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 04/12/2025 | 09:41:30 AM |
|
||
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 04/12/2025 | 09:34:41 AM |
|
||
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 04/12/2025 | 09:31:57 AM |
|
||
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 04/12/2025 | 09:31:43 AM |
|
||
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 03/12/2025 | 02:18:44 PM | 07:27:58 PM |
|
|
| Maria del Rocio Sánchez Gonzalez | Contraloria | 03/12/2025 | 11:06:04 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Joaquin Sánchez González | Dirección | 03/12/2025 | 10:26:20 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 03/12/2025 | 09:48:14 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 03/12/2025 | 09:47:56 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 03/12/2025 | 09:45:48 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 03/12/2025 | 09:31:16 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 03/12/2025 | 09:30:30 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 03/12/2025 | 09:09:58 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 03/12/2025 | 09:09:42 AM | 11:01:26 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 02/12/2025 | 01:58:44 PM | 07:21:04 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 02/12/2025 | 09:53:39 AM | 06:28:15 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 02/12/2025 | 09:31:17 AM | 11:05:32 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 02/12/2025 | 09:30:12 AM | 06:28:22 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 02/12/2025 | 09:29:58 AM | 06:28:28 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 02/12/2025 | 09:27:33 AM | 11:05:32 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 02/12/2025 | 08:52:05 AM | 11:05:32 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 01/12/2025 | 02:05:21 PM | 07:13:03 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 01/12/2025 | 09:50:20 AM | 10:29:31 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 01/12/2025 | 09:50:04 AM | 10:29:31 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 01/12/2025 | 09:49:46 AM | 10:29:31 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 01/12/2025 | 09:43:48 AM | 10:29:31 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 01/12/2025 | 09:40:20 AM | 10:29:31 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 01/12/2025 | 08:44:40 AM | 10:29:31 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 28/11/2025 | 01:49:44 PM | 07:05:39 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 28/11/2025 | 11:47:18 AM | 10:47:03 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 28/11/2025 | 11:47:06 AM | 10:47:03 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 28/11/2025 | 09:32:23 AM | 10:47:03 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 28/11/2025 | 09:20:03 AM | 10:47:03 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 28/11/2025 | 09:19:01 AM | 10:47:03 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 28/11/2025 | 09:18:42 AM | 10:47:03 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 27/11/2025 | 02:18:49 PM | 07:25:14 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 27/11/2025 | 09:52:49 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 27/11/2025 | 09:39:58 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 27/11/2025 | 09:24:10 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 27/11/2025 | 09:23:54 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 27/11/2025 | 09:22:08 AM | 06:15:49 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 27/11/2025 | 09:21:52 AM | 06:15:59 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 27/11/2025 | 08:36:53 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 27/11/2025 | 07:41:43 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 26/11/2025 | 02:05:48 PM | 07:22:42 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 26/11/2025 | 10:03:57 AM | 10:07:52 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 26/11/2025 | 09:47:29 AM | 10:07:52 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 26/11/2025 | 09:47:15 AM | 10:07:52 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 26/11/2025 | 09:47:02 AM | 10:07:52 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 26/11/2025 | 09:44:06 AM | 10:07:52 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 26/11/2025 | 07:57:12 AM | 10:07:52 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 25/11/2025 | 01:59:51 PM | 07:08:30 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 25/11/2025 | 10:32:42 AM | 10:15:51 AM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 25/11/2025 | 09:47:48 AM | 06:38:45 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 25/11/2025 | 09:28:17 AM |
|
||
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 25/11/2025 | 09:27:05 AM |
|
||
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 25/11/2025 | 09:25:49 AM |
|
||
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 25/11/2025 | 08:50:15 AM |
|
||
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 24/11/2025 | 06:19:17 PM | 10:59:15 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 24/11/2025 | 02:04:33 PM | 07:06:18 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 24/11/2025 | 09:53:56 AM | 10:59:15 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 24/11/2025 | 09:42:36 AM | 06:31:03 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 24/11/2025 | 09:30:09 AM | 06:16:53 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 24/11/2025 | 09:16:17 AM | 06:16:25 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 24/11/2025 | 09:14:51 AM | 10:59:15 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 24/11/2025 | 09:13:03 AM | 06:16:36 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 24/11/2025 | 09:12:48 AM | 06:16:41 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 24/11/2025 | 08:35:30 AM | 06:19:57 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 24/11/2025 | 08:00:05 AM | 10:59:15 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 21/11/2025 | 06:25:10 PM | 11:05:15 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 21/11/2025 | 02:22:35 PM | 11:05:15 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 21/11/2025 | 09:53:31 AM | 11:05:15 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 21/11/2025 | 09:53:15 AM | 06:24:12 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 21/11/2025 | 09:38:46 AM | 06:24:19 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 21/11/2025 | 09:38:34 AM | 06:24:26 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 21/11/2025 | 09:38:14 AM | 06:24:32 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 21/11/2025 | 08:08:10 AM | 11:05:15 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 20/11/2025 | 02:15:02 PM | 10:00:00 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 20/11/2025 | 09:58:54 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 20/11/2025 | 09:44:45 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Rosa Ramirez Flores | Gerencia | 20/11/2025 | 09:37:06 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 20/11/2025 | 09:29:12 AM | 05:54:12 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 20/11/2025 | 09:29:00 AM | 05:54:17 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 20/11/2025 | 09:09:31 AM | 05:53:59 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 20/11/2025 | 09:00:38 AM | 05:54:06 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 20/11/2025 | 08:59:26 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 19/11/2025 | 02:02:37 PM | 07:17:37 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 19/11/2025 | 09:52:59 AM | 06:14:41 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 19/11/2025 | 09:46:35 AM | 06:14:12 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 19/11/2025 | 09:46:11 AM | 06:14:20 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 19/11/2025 | 09:35:45 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Rosa Ramirez Flores | Gerencia | 19/11/2025 | 09:25:35 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 19/11/2025 | 09:23:56 AM | 06:14:27 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 19/11/2025 | 09:23:46 AM | 06:14:32 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 19/11/2025 | 09:19:43 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 19/11/2025 | 09:17:52 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 18/11/2025 | 01:51:02 PM | 10:17:24 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 18/11/2025 | 10:09:43 AM | 10:17:24 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 18/11/2025 | 09:52:01 AM | 10:17:24 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 18/11/2025 | 09:42:45 AM | 08:31:39 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 18/11/2025 | 09:22:13 AM | 10:17:24 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 18/11/2025 | 09:20:30 AM | 10:17:24 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 18/11/2025 | 09:20:19 AM | 10:17:24 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 18/11/2025 | 08:20:39 AM | 10:17:24 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 15/11/2025 | 10:29:03 AM | 10:41:54 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 15/11/2025 | 10:18:46 AM | 10:41:54 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 14/11/2025 | 02:14:45 PM | 07:25:52 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 14/11/2025 | 09:43:43 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 14/11/2025 | 09:20:52 AM | 06:50:28 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 14/11/2025 | 09:18:50 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 14/11/2025 | 09:06:40 AM | 06:06:29 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 14/11/2025 | 09:06:25 AM | 06:06:23 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 14/11/2025 | 09:06:11 AM | 06:06:34 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 14/11/2025 | 08:48:08 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 14/11/2025 | 08:12:36 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 14/11/2025 | 07:59:23 AM | 04:58:58 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 13/11/2025 | 06:21:01 PM | 06:34:04 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 13/11/2025 | 01:43:18 PM | 07:08:05 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 13/11/2025 | 10:01:27 AM |
|
||
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 13/11/2025 | 10:01:20 AM | 06:20:24 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 13/11/2025 | 09:58:37 AM | 06:20:35 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 13/11/2025 | 09:58:22 AM | 06:20:30 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 13/11/2025 | 09:37:14 AM |
|
||
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 13/11/2025 | 08:12:05 AM |
|
||
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 13/11/2025 | 08:04:37 AM |
|
||
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 12/11/2025 | 01:55:35 PM | 10:33:28 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 12/11/2025 | 09:59:14 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 12/11/2025 | 09:42:48 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 12/11/2025 | 09:41:39 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 12/11/2025 | 09:26:38 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 12/11/2025 | 09:24:41 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 12/11/2025 | 09:24:25 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 12/11/2025 | 09:24:19 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 12/11/2025 | 09:24:04 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 12/11/2025 | 09:17:33 AM | 10:33:28 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 11/11/2025 | 02:03:33 PM | 07:06:07 PM |
|
|
| Maria del Rocio Sánchez Gonzalez | Contraloria | 11/11/2025 | 11:10:59 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 11/11/2025 | 09:50:37 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 11/11/2025 | 09:47:10 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 11/11/2025 | 09:46:40 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 11/11/2025 | 09:46:15 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 11/11/2025 | 09:32:54 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Adelina Velasco Aguilar | Contabilidad | 11/11/2025 | 08:52:40 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 11/11/2025 | 08:50:23 AM | 10:27:26 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 10/11/2025 | 02:25:39 PM | 10:16:07 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 10/11/2025 | 09:45:56 AM | 10:16:07 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 10/11/2025 | 09:44:32 AM | 10:16:07 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 10/11/2025 | 09:41:55 AM | 06:44:37 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 10/11/2025 | 09:35:51 AM | 06:14:31 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 10/11/2025 | 09:35:39 AM | 06:14:39 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 10/11/2025 | 09:35:15 AM | 06:14:47 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 10/11/2025 | 09:08:41 AM | 10:16:07 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 08/11/2025 | 08:27:11 AM | 10:15:42 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 07/11/2025 | 02:15:04 PM |
|
||
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 07/11/2025 | 11:52:36 AM | 06:10:21 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 07/11/2025 | 11:52:04 AM | 06:10:26 PM |
|
|
| Rosa Ramirez Flores | Gerencia | 07/11/2025 | 09:38:49 AM | 06:10:33 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 07/11/2025 | 09:33:24 AM | 06:34:29 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 07/11/2025 | 09:21:24 AM | 06:10:39 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 07/11/2025 | 09:21:04 AM | 06:10:47 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 07/11/2025 | 09:18:22 AM | 06:10:52 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 07/11/2025 | 09:12:10 AM |
|
||
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 07/11/2025 | 09:10:10 AM |
|
||
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 06/11/2025 | 05:44:04 PM | 10:27:31 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 06/11/2025 | 02:07:22 PM | 08:07:54 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 06/11/2025 | 09:55:05 AM | 06:38:37 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 06/11/2025 | 09:25:28 AM | 10:27:31 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 06/11/2025 | 09:03:19 AM | 10:27:31 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 06/11/2025 | 08:42:34 AM | 10:27:31 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 05/11/2025 | 02:01:51 PM | 07:14:32 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 05/11/2025 | 12:35:26 PM | 10:00:00 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 05/11/2025 | 09:50:16 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 05/11/2025 | 09:50:03 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 05/11/2025 | 09:38:50 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Rosa Ramirez Flores | Gerencia | 05/11/2025 | 09:28:27 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 05/11/2025 | 09:19:33 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 05/11/2025 | 09:19:09 AM | 10:00:00 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 05/11/2025 | 09:08:14 AM | 06:11:20 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 05/11/2025 | 08:59:22 AM | 06:10:38 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 05/11/2025 | 08:59:06 AM | 06:11:10 PM |
|
|
| Viridiana Tabarez Sánchez | Gerencia | 04/11/2025 | 07:27:14 PM | 07:27:21 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 04/11/2025 | 01:56:57 PM | 07:03:14 PM |
|
|
| Maria del Rocio Sánchez Gonzalez | Contraloria | 04/11/2025 | 11:26:35 AM | 10:13:09 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 04/11/2025 | 09:50:25 AM | 06:34:51 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 04/11/2025 | 09:49:49 AM | 07:26:37 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 04/11/2025 | 09:49:34 AM | 07:26:32 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 04/11/2025 | 09:49:22 AM | 07:26:26 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 04/11/2025 | 09:42:44 AM | 07:26:43 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 04/11/2025 | 09:25:55 AM | 10:13:09 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 04/11/2025 | 09:19:59 AM | 10:13:09 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 04/11/2025 | 08:59:36 AM | 10:13:09 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 03/11/2025 | 02:19:10 PM | 07:17:21 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 03/11/2025 | 10:05:19 AM | 10:13:22 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 03/11/2025 | 09:49:39 AM | 06:17:09 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 03/11/2025 | 09:33:32 AM | 10:13:22 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 03/11/2025 | 09:22:27 AM | 10:13:22 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 03/11/2025 | 09:16:34 AM | 10:13:22 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 03/11/2025 | 09:16:22 AM | 06:17:49 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 03/11/2025 | 09:06:36 AM | 10:13:22 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 31/10/2025 | 01:57:10 PM | 07:15:47 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 31/10/2025 | 09:33:54 AM | 06:30:38 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 31/10/2025 | 09:17:48 AM | 10:37:05 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 31/10/2025 | 09:17:11 AM | 06:06:44 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 31/10/2025 | 09:16:58 AM | 06:07:02 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 31/10/2025 | 09:16:45 AM | 06:06:50 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 31/10/2025 | 09:16:32 AM | 06:06:56 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 31/10/2025 | 09:01:54 AM | 10:37:05 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 30/10/2025 | 02:07:05 PM | 07:27:12 PM |
|
|
| Maria del Rocio Sánchez Gonzalez | Contraloria | 30/10/2025 | 11:15:55 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 30/10/2025 | 10:03:02 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 30/10/2025 | 09:36:37 AM | 06:28:10 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 30/10/2025 | 09:35:15 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 30/10/2025 | 09:19:13 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 30/10/2025 | 09:14:10 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 30/10/2025 | 09:13:53 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 30/10/2025 | 09:13:35 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 30/10/2025 | 09:01:54 AM | 10:00:07 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 29/10/2025 | 02:11:05 PM | 07:20:20 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 29/10/2025 | 09:47:23 AM | 06:19:21 PM |
|
|
| Alejandro Maldonado Varela | Contabilidad | 29/10/2025 | 09:36:47 AM | 06:47:52 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 29/10/2025 | 09:31:38 AM | 06:21:20 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 29/10/2025 | 09:31:27 AM | 06:21:25 PM |
|
|
| Carlos Enrique Casimiro González | Contabilidad | 29/10/2025 | 09:27:13 AM | 06:19:40 PM |
|
|
| Felipe Hernandez Hernandez | Contabilidad | 29/10/2025 | 09:05:27 AM | 04:12:15 PM |
|
|
| Pamela Monserrat Marin Escobar | Contabilidad | 29/10/2025 | 08:44:39 AM | 06:19:29 PM |
|
|
| Brenda Solares Flores | Contabilidad | 28/10/2025 | 02:11:17 PM | 11:19:55 PM |
|
|
| Maria del Rocio Sánchez Gonzalez | Contraloria | 28/10/2025 | 11:27:55 AM | 11:19:55 PM |
|
|
| Joaquin Sánchez González | Dirección | 28/10/2025 | 10:48:32 AM | 11:19:55 PM |
|
|
| Maria Fernanda Diaz Arroyo | Contabilidad | 28/10/2025 | 09:56:37 AM | 11:19:55 PM |
|
|
| Isaac Abraham Tabarez Sánchez | Sistemas | 28/10/2025 | 09:54:21 AM | 11:19:55 PM |
|
|
| Eduardo Nieto Arellano | Sistemas | 28/10/2025 | 09:54:08 AM | 11:19:55 PM |
|
|
| Luis Antonio Monroy Vazquez | Sistemas | 28/10/2025 | 09:53:39 AM | 11:19:55 PM |
|
|
